Produkter Beskrivelse
|
|
|
|



| 5C 386PC METRIC SERIE O - Ringutvalg
O - Ring Service Kit NaturalBuna Profesjonell kvalitet |
|||||||||
| Deltall | Nominelle størrelser | Mengde | Deltall | Nominelle størrelser | Mengde | ||||
| AS568 | I/D | O/D | Del | I sett | AS568 | I/D | O/D | Del | I sett |
| 006 | 3 | 7 | 2.0 | 16 | 221 | 20 | 26 | 3.0 | 12 |
| 007 | 4 | 8 | 2.0 | 16 | 212 | 22 | 28 | 3.0 | 12 |
| 008 | 5 | 9 | 2.0 | 16 | 213 | 24 | 30 | 3.0 | 12 |
| 009 | 6 | 10 | 2.0 | 16 | 214 | 25 | 31 | 3.0 | 12 |
| 010 | 7 | 11 | 2.0 | 16 | 215 | 27 | 33 | 3.0 | 12 |
| 011 | 8 | 12 | 2.0 | 16 | 216 | 28 | 34 | 3.0 | 12 |
| 012 | 10 | 14 | 2.0 | 16 | 217 | 30 | 36 | 3.0 | 12 |
| 110 | 10 | 15 | 2.5 | 13 | 218 | 32 | 36 | 3.0 | 12 |
| 111 | 11 | 16 | 2.5 | 13 | 219 | 33 | 36 | 3.0 | 12 |
| 112 | 12 | 17 | 2.5 | 13 | 220 | 35 | 41 | 3.0 | 12 |
| 113 | 14 | 19 | 2.5 | 13 | 221 | 36 | 42 | 3.0 | 12 |
| 114 | 16 | 21 | 2.5 | 13 | 222 | 38 | 44 | 3.0 | 12 |
| 115 | 17 | 22 | 2.5 | 13 | 325 | 38 | 46 | 4.0 | 9 |
| 116 | 19 | 24 | 2.5 | 13 | 326 | 41 | 49 | 4.0 | 9 |
| 210 | 19 | 25 | 3.0 | 12 | 327 | 44 | 52 | 4.0 | 9 |
| Praktisk re - tetningsbar plastvekt: 0,65 kg | |||||||||


| 5B 382PC METRIC SERIE O - Ringutvalg
O - Ring Service Kit NaturalBuna Profesjonell kvalitet |
|||||||||
| Deltall | Nominelle størrelser | Mengde | Deltall | Nominelle størrelser | Mengde | ||||
| Jis | I/D | O/D | Del | I sett | Jis | I/D | O/D | Del | I sett |
| P3 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 20 | G22 | 22.0 | 28.0 | 3.0 | 10 |
| P4 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 20 | P22.4 | 22.1 | 29.1 | 3.5 | 10 |
| P5 | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 18 | G25 | 24.4 | 30.6 | 3.1 | 10 |
| P6 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 18 | P25 | 24.7 | 31.7 | 3.5 | 10 |
| P7 | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 18 | P26 | 25.7 | 32.7 | 3.5 | 10 |
| P8 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 18 | G30 | 29.4 | 35.6 | 3.1 | 10 |
| P9 | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 18 | P30 | 29.7 | 36.7 | 3.5 | 10 |
| P10 | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 13 | P32 | 31.7 | 38.7 | 3.5 | 10 |
| P11 | 10.8 | 15.6 | 2.4 | 13 | P34 | 33.7 | 40.7 | 3.5 | 10 |
| P12 | 11.8 | 16.8 | 2.4 | 13 | G35 | 34.4 | 40.6 | 3.1 | 10 |
| P14 | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 13 | P36 | 34.4 | 42.7 | 3.5 | 10 |
| P16 | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 13 | G40 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | 10 |
| P18 | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 13 | P10 | 39.7 | 46.7 | 3.5 | 10 |
| P20 | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 13 | G45 | 44.4 | 50.6 | 3.1 | 11 |
| G20 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 10 | P48 | 47.7 | 54.7 | 3.5 | 10 |
| Praktisk re - tetningsbar plastvekt: 0,65 kg | |||||||||
Vårt selskap
Hovedkategori
Gummi o - ring, gummipakning/vaskemaskin, gummikule, gummi gromme, etc.
Selskapets oppdrag
For å tilby de mest konkurransedyktige produktene og god service til våre kunder. For å gi en plattform for å realisere drømmene sine til våre ansatte.

Selskapsverdi
Vi ønsker å la våre kunder som samarbeider med oss være trygg, bekymre deg - gratis og rolig. Å la våre ansatte jobbe lykkelig og sunt i den beste selfamilien.
Company Vision
En - stoppløsninger på forseglingsapplikasjonene dine


Vår andre fordel

30
år
Våre senioringeniører har 30+ års erfaring
24
Timer
7x24 H Online
1
Time
1 time fra vår fabrikk til Xiamen Seaport og Xiamen flyplass
FAQ
Spørsmål: Hva om de mottatte gummidelene ikke stemmer overens med størrelsen?
Spørsmål: Hva er ledetiden for gummi deler?
Spørsmål: Tilbyr du anti - statiske gummiprodukter?
Spørsmål: Hva er den kjemiske motstanden til gummideler?
Spørsmål: Kan du tilby prøver for prøve?
Spørsmål: Støtter det små mengder flere varianter av blandede kjøp?
Populære tags: o - ringesett, Kina o - Ring Kit Leverandører, produsenter, fabrikk

